| Popularity | Reforge From | Reforge To | |
|---|---|---|---|
| 6 star | Dodge Rating | Hit Rating | |
| 4 star | Parry Rating | Hit Rating | |
| 3 star | Mastery Rating | Expertise Rating | |
| 2 star | Parry Rating | Expertise Rating | |
| 2 star | Dodge Rating | Expertise Rating | |
| 2 star | Mastery Rating | Hit Rating | |
| 2 star | Dodge Rating | Mastery Rating | |
| 1 star | Crit Rating | Hit Rating | |
| 1 star | Parry Rating | Mastery Rating | |
| 1 star | Crit Rating | Expertise Rating | |
| 1 star | Hit Rating | Mastery Rating | |
| 1 star | Dodge Rating | Parry Rating | |
| 1 star | Parry Rating | Dodge Rating | |
| 1 star | Haste Rating | Hit Rating | |
| 1 star | Expertise Rating | Hit Rating | |
| 1 star | Crit Rating | Mastery Rating | |
| 1 star | Crit Rating | Dodge Rating | |
| 1 star | Haste Rating | Mastery Rating | |
| 1 star | Haste Rating | Expertise Rating | |
| 1 star | Expertise Rating | Mastery Rating | |
| 1 star | Haste Rating | Crit Rating | |
| 1 star | Hit Rating | Parry Rating | |
| 1 star | Hit Rating | Expertise Rating | |
| 1 star | Expertise Rating | Parry Rating | |
| 1 star | Haste Rating | Parry Rating | |
| 1 star | Haste Rating | Dodge Rating | |
| 1 star | Hit Rating | Dodge Rating | |
| 1 star | Mastery Rating | Dodge Rating | |
| 1 star | Expertise Rating | Crit Rating | |
| 1 star | Hit Rating | Crit Rating | |
| 1 star | Parry Rating | Crit Rating | |
| 1 star | Mastery Rating | Crit Rating | |
| 1 star | Hit Rating | Haste Rating | |
| 1 star | Crit Rating | Parry Rating | |
| 1 star | Expertise Rating | Dodge Rating |

