| Popularity | Type | Glyph | Auction Price |
|---|---|---|---|
| 6 star | Glyph of Chimera Shot | ||
| 5 star | Glyph of Liberation | ||
| 4 star | Glyph of Mending | ||
| 4 star | Glyph of Animal Bond | ||
| 4 star | Glyph of Aimed Shot | ||
| 3 star | Glyph of Camouflage | ||
| 3 star | Glyph of Pathfinding | ||
| 2 star | Glyph of Disengage | ||
| 2 star | Glyph of Freezing Trap | ||
| 2 star | Glyph of Deterrence | ||
| 2 star | Glyph of No Escape | ||
| 2 star | Glyph of Mirrored Blades | ||
| 1 star | Glyph of Misdirection | ||
| 1 star | Glyph of Distracting Shot | ||
| 1 star | Glyph of Mend Pet | ||
| 1 star | Glyph of Endless Wrath | ||
| 1 star | Glyph of Scatter Shot | ||
| 1 star | Glyph of Explosive Trap | ||
| 1 star | Glyph of Ice Trap | ||
| 1 star | Glyph of Black Ice | ||
| 1 star | Glyph of Master's Call | ||
| 1 star | Glyph of Snake Trap | ||
| 1 star | Glyph of Solace |

